SIR75 /SIR80 Series
| 項目 | 試驗法 | 單位 | SIR75-T88 | SIR80-T85 | |
| 材質 | -- | -- | PMMA | PMMA | |
| 比重(25℃) | ASTM D-792 | -- | 1.19 | 1.19 | |
| 顏色 | -- | -- | Raven Black | Raven Black | |
| 拉伸破壞強度 | ASTM D-638 | Mpa | 64 | 64 | |
| 拉伸破壞伸度 | ASTM D-638 | % | 5 | 5 | |
| 彎曲破壞強度 | ASTM D-790 | Mpa | 90 | 90 | |
| 彎曲彈性係數 | ASTM D-790 | 10000kg/cm² | 3.0Gpa | 3.0Gpa | |
| 衝擊強度 | ASTM D-256 | J/m | 20 | 20 | |
| 鉛筆硬度 | JIS K 5600 | H | 5 | 5 | |
| 表面純水接觸角度 | @ Front Side | ∘ | 40~60 | 40~60 | |
| 熱變形溫度 | ASTM D-648 | ℃ | 100 | 100 | |
| 最高連續使用溫度 | -- | ℃ | 80 | 80 | |
| 燃燒速度 | ASTM D-635 | mm/min. | 32 | 32 | |
| 絕緣破壞強度 | -- | kv/mm. | 20 | 20 | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 24Hrs | 0.2 | 0.2 | |
| 折射率 | ASTM D-542 | -- | 1.49 | 1.49 | |
| RoHS(Cd,Pb,Hg,Cr) | SGS | Pass | Pass | ||
| 光 學 特 性 |
可見光透過率 | 400~700nm | % | <1 | <0.8 |
| 紅外線透過率 | 800~1100nm | % | >88% | >85%(900~1100nm) | |